
| 建物面積 | 33.67坪 |
| 主建物 | 27.81坪 |
| 附屬建物 | 3.64坪 |
| 公共設施 | 2.21坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 9.16坪 |
| 屋齡 | 37.8年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 5 / 5 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面寬 | 約6米 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
| 使用分區 | 住2 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BL04海山
1088公尺
近公園
清華社區公園
222公尺
近學校
市立廣福國小
472公尺
近超市
全聯
30公尺
近公車站
土城看所所
50公尺














