
| 建物面積 | 33.8坪 |
| 主建物 | 26.05坪 |
| 附屬建物 | 3.39坪 |
| 公共設施 | 4.36坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.27坪 |
| 屋齡 | 33.3年 |
| 法定用途 | 住工用 |
| 樓層 | 16 / 16 |
| 朝向 | 座西南 朝東北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 黃金國 |
近捷運
BL02永寧
106公尺
近公園
永寧廣場
639公尺
近學校
市立土城國中
685公尺
近公車站
永寧捷運站












