
| 建物面積 | 47.12坪 |
| 主建物 | 32.11坪 |
| 附屬建物 | 3.96坪 |
| 公共設施 | 11.06坪(內含車位:7.69坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.93坪 |
| 屋齡 | 28.5年 |
| 法定用途 | 住宅區 |
| 樓層 | 12 / 16 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 使用分區 | 住宅 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2018 元/每月 |
| 管理 | 管理員 |
| 車位 | 私有, 坡道+機械 |
| 社區 | 青城桔市 |
近捷運
BL02永寧
834公尺
近學校
市立土城國中
159公尺










