
| 建物面積 | 38.51坪 |
| 主建物 | 25.1坪 |
| 附屬建物 | 4.23坪 |
| 公共設施 | 9.18坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.69坪 |
| 屋齡 | 20.2年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 5 / 15 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 其他 |
| 使用分區 | 住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1718 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 皇翔太陽城 |
近捷運
BL01頂埔
918公尺
近公園
頂新公園
189公尺
近學校
市立頂埔國小
344公尺
















