
| 建物面積 | 29.36坪 |
| 主建物 | 12.51坪 |
| 附屬建物 | 1.16坪 |
| 公共設施 | 15.69坪(內含車位:8.49坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.16坪 |
| 屋齡 | 0.4年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 14 / 15 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 使用分區 | 住宅區-住二 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1960 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 500 |
| 社區 | 紅布朗花園 |
近公園
青山廣場
196公尺
近學校
市立清水國小
891公尺
近超市
黃昏市場
近公車站
檳榔科站

















