
| 建物面積 | 54.5坪 | ||
| 主建物 | 23.25坪 | ||
| 附屬建物 | 4.6坪 | ||
| 公共設施 | 26.65坪(內含車位:11.99坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.6坪 | ||
| 屋齡 | 7年 | ||
| 法定用途 | 辦公室 | ||
| 樓層 | 4 / 32 | ||
| 朝向 | 座 朝 | ||
| 使用分區 | 商業區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3400 元/每月 | ||
| 管理 | 24小時 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 車位管理 | 600 | ||
| 社區 | 皇翔park | ||
近捷運
BL04海山
693公尺
近公園
日和公園
近學校
私立裕德雙語高中(小









