
| 建物面積 | 46.86坪 |
| 主建物 | 22.26坪 |
| 附屬建物 | 3.25坪 |
| 公共設施 | 21.34坪(內含車位:10.83坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.88坪 |
| 屋齡 | 13.8年 |
| 法定用途 | 住家 |
| 樓層 | 13 / 15 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3381 元/每月 |
| 管理 | 有,24小時、保全 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
BL06府中
946公尺
近公園
介壽公園
619公尺
近學校
市立海山國小
204公尺
近超市
傳統市場




















