
| 建物面積 | 46.24坪 | ||
| 主建物 | 22.67坪 | ||
| 附屬建物 | 2.05坪 | ||
| 公共設施 | 21.52坪(內含車位:8.78坪) | ||
| 屋齡 | 1.3年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 8 / 14 | ||
| 朝向 | 座東北 朝西南 | ||
| 外牆建材 | 高級石材 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
| 使用分區 | 住宅區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5095 元/每月 | ||
| 管理 | 物業 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 | ||
| 車位管理 | 600 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
BL01頂埔
260公尺
近公園
永福公園
252公尺
近學校
市立頂埔國小
672公尺
近超市
頂埔黃昏市場
近公車站
頂埔捷運站















