
| 建物面積 | 42.13坪 |
| 主建物 | 29.71坪 |
| 附屬建物 | 4.8坪 |
| 公共設施 | 7.63坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 7.08坪 |
| 屋齡 | 31.1年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 16 / 16 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 使用分區 | 住宅區-住一 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2250 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BL04海山
1437公尺
近公園
清和社區公園
138公尺
近學校
市立清水國小
622公尺
近超市
延吉傳統市場



















