
| 建物面積 | 17.43坪 |
| 主建物 | 10.93坪 |
| 附屬建物 | 1.51坪 |
| 公共設施 | 4.99坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.63坪 |
| 屋齡 | 35.3年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 2 / 7 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 使用分區 | 山坡地保育區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 6118 元/半年 |
| 管理 | 保全管理(週一~五) |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 馬賽山莊 |
近捷運
BL02永寧
1761公尺
近公園
桐花公園
453公尺
近學校
市立土城國小
1932公尺
近超市
大全聯購物中心
近公車站
南天母廣場570~575







