
| 建物面積 | 86.08坪 |
| 主建物 | 63.91坪 |
| 附屬建物 | 5.69坪 |
| 公共設施 | 2.61坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 15.02坪 |
| 屋齡 | 38.3年 |
| 法定用途 | 商業用 |
| 樓層 | 1 / 7 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約5米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 22100 元/每年 |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 年繳2500元 |
| 社區 | -- |
近捷運
BL06府中
689公尺
近公園
信義公園
1242公尺
近學校
市立後埔國小
302公尺
近超市
國泰/後埔/愛買南雅店







