
| 建物面積 | 26.51坪 |
| 主建物 | 24.44坪 |
| 附屬建物 | 2.07坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.05坪 |
| 屋齡 | 41.9年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 5 / 5 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 使用分區 | 住宅區-住二 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 無 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BL04海山
1325公尺
近公園
清水社區公園
130公尺
近學校
市立清水國小
112公尺
近超市
延吉市場
近公車站
清水國小站













