
| 建物面積 | 30.33坪 |
| 主建物 | 14.89坪 |
| 附屬建物 | 1.91坪 |
| 公共設施 | 13.53坪(內含車位:4.49坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.61坪 |
| 屋齡 | 0.4年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 4 / 12 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 高級石材 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 管理 | 有,24小時、保全 |
| 車位 | 私有, 機械 |
| 車位管理 | 汽車1300元,機車200元 |
| 社區 | -- |
近捷運
BL09江子翠
955公尺
近公園
石雕公園
1247公尺
近學校
市立文聖國小
640公尺
近超市
華將市場












