
| 建物面積 | 45.24坪 |
| 主建物 | 20.92坪 |
| 附屬建物 | 3.01坪 |
| 公共設施 | 21.31坪(內含車位:9.09坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.84坪 |
| 屋齡 | 3.2年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 15 / 19 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2531 元/每月 |
| 管理 | 有,24小時、保全 |
| 車位 | 私有, 平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
BL09江子翠
557公尺
近學校
市立江翠國小
299公尺
近超市
朝陽,江寧路黃昏市場





