
| 建物面積 | 12.21坪 |
| 主建物 | 8.67坪 |
| 附屬建物 | 1.19坪 |
| 公共設施 | 2.35坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 2.13坪 |
| 屋齡 | 32.4年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 3 / 8 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 使用分區 | 住宅區-住二 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 150 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 快樂成家 |
近公園
土城綜合體育場
386公尺
近學校
市立廣福國小
236公尺
近超市
學府市場





