
| 建物面積 | 38.93坪 | ||
| 主建物 | 18.88坪 | ||
| 附屬建物 | 3.52坪 | ||
| 公共設施 | 7.35坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.57坪 | ||
| 屋齡 | 29.4年 | ||
| 法定用途 | 住家用 | ||
| 樓層 | 16 / 20 | ||
| 朝向 | 座西南 朝東北 | ||
| 面臨路寬 | 約30米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | 中正綠園邸 | ||
近捷運
G12南崁轉運站
340公尺
近公園
中正公園
270公尺
近學校
市立莊敬國小
360公尺
近超市
樂家康超市、上青生鮮













