
| 建物面積 | 40.52坪 | ||
| 主建物 | 15.81坪 | ||
| 附屬建物 | 1.11坪 | ||
| 公共設施 | 23.59坪(內含車位:14.67坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.53坪 | ||
| 屋齡 | 1.5年 | ||
| 法定用途 | 集合住宅 | ||
| 樓層 | 10 / | ||
| 朝向 | 座東南 朝西北 | ||
| 面臨路寬 | 約15米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
A19桃園體育園區
1116公尺
近公園
青塘園
763公尺
近學校
青園國小
1947公尺
近超市
全聯 冠德商場








