請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 30.38坪 |
| 主建物 | 20.88坪 |
| 附屬建物 | 5.54坪 |
| 公共設施 | 3.96坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.55坪 |
| 屋齡 | -- |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 3 / 5 |
| 朝向 | 座 朝 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
| 頂樓加蓋 | 否 |
| 產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近公園
勝利運動公園
近學校
縣立中興國小
408公尺
近超市
勝利黃昏市場
可養寵物











