建物面積 | 14.74坪 |
主建物 | 10.57坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 4.17坪 |
土地坪數 | 8.54坪 |
屋齡 | 29.9年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | B1 / 11 |
朝向 | 座西南 朝東北 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 住3 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 884 元/每月 |
管理 | 白日駐守 |
車位 | 無 |
社區 | 綠色華廈 |
近捷運
Y27社子
333公尺
近公園
社子公園
505公尺
近學校
市立社子國小
857公尺
近超市
全聯士林社子店
240公尺
近公車站
國泰人壽大樓公車站
190公尺