
| 建物面積 | 30.13坪 |
| 主建物 | 21.06坪 |
| 附屬建物 | 1.72坪 |
| 公共設施 | 7.34坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.01坪 |
| 屋齡 | 43.3年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 1 / 12 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
| 使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 250 元/每月 |
| 管理 | 白日駐守 |
| 車位 | 抽籤 |
| 社區 | 國興社區 |
近捷運
LG03廈安
984公尺
近公園
青年公園
379公尺
近學校
市立螢橋國小
593公尺
近超市
國光市場
300公尺
近公車站
國興路口一公車站
50公尺














