建物面積 | 31.24坪 |
主建物 | 12.44坪 |
附屬建物 | 0.9坪 |
公共設施 | 17.9坪(內含車位:10.46坪) |
土地坪數 | 1.9坪 |
屋齡 | 預售屋 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 14 / 22 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 高級石材 |
面臨路寬 | 約30米 |
使用分區 | 商3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3117 元/每月 |
管理 | 物業管理 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
社區 | 信松廣場 |
近捷運
G19松山
89公尺
近公園
五常公園
275公尺
近學校
市立興雅國小
768公尺
近超市
松山市場
250公尺
近公車站
松山車站公車站
150公尺