
| 建物面積 | 62.5坪 |
| 主建物 | 34.67坪 |
| 附屬建物 | 6.86坪 |
| 公共設施 | 8.53坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.64坪 |
| 屋齡 | 37.1年 |
| 法定用途 | 商業用 |
| 樓層 | 2 / 12 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約22米 |
| 使用分區 | 住三/商三 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3450 元/每月 |
| 管理 | 24小時 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | 環翠庭 |
近捷運
G17台北小巨蛋
572公尺
近公園
復建綠地
近學校
市立敦化國小
910公尺
近超市
中崙市場、全聯











