
| 建物面積 | 88.62坪 |
| 主建物 | 42.83坪 |
| 附屬建物 | 7.73坪 |
| 公共設施 | 38.07坪(內含車位:14.27坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.72坪 |
| 屋齡 | 11.6年 |
| 樓層 | 14 / 24 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 花崗石 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 8923 元/每月 |
| 管理 | 保全公司 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR02木柵
1296公尺
近公園
河濱公園
近學校
市立木柵國小
397公尺
近超市
木柵市場
近公車站
木柵市場、永安街、指
















