
| 建物面積 | 100.87坪 |
| 主建物 | 90.5坪 |
| 附屬建物 | 6.57坪 |
| 公共設施 | 3.8坪 |
| 主建物內含地下室 | 44.86坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 19.66坪 |
| 屋齡 | 43年 |
| 法定用途 | 集合住宅、防空避難室兼自由辦公室 |
| 樓層 | 1 / 7 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面臨路寬 | 約15米 |
| 使用分區 | 住三之一 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR12中山國中
665公尺
近公園
榮星花園公園
113公尺
近學校
市立五常國小
303公尺
近超市
濱江、五常








