
| 建物面積 | 28.58坪 |
| 主建物 | 18.81坪 |
| 附屬建物 | 2.44坪 |
| 公共設施 | 7.34坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.09坪 |
| 屋齡 | 45.7年 |
| 法定用途 | 商業用 |
| 樓層 | 5 / 12 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
| 使用分區 | 商5(原屬第4種商業區) |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2670 元/每月 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 亞洲觀光大廈 |
近捷運
R11中山
648公尺
近公園
林森公園
259公尺
近學校
市立吉林國小
316公尺
近超市
康樂市場















