
| 建物面積 | 65.63坪 |
| 主建物 | 40.57坪 |
| 附屬建物 | 6.39坪 |
| 公共設施 | 18.66坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 16.38坪 |
| 屋齡 | 34.7年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 4 / 7 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約5米 |
| 使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 |
| 車位 | 私有, 機械式升降(子母車位) |
| 社區 | 天母麗莊 |
近捷運
R19石牌
1820公尺
近公園
天和公園
187公尺
近學校
市立三玉國小
548公尺
近超市
家樂福


















