
| 建物面積 | 59.75坪 |
| 主建物 | 40.8坪 |
| 附屬建物 | 3.32坪 |
| 公共設施 | 15.63坪(內含車位:9.73坪) |
| 主建物內含地下室 | 18.03坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 17.15坪 |
| 屋齡 | 31.5年 |
| 樓層 | B1-1 / 7 |
| 朝向 | 座東南 朝西北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2370 元/每月 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近公園
龍潭運動公園
3122公尺
近學校
市立石門國小
412公尺
近超市
全聯福利中心
近公車站
南天宮、龍潭國中











