
| 建物面積 | 325.73坪 |
| 主建物 | 275.96坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 40.76坪 |
| 主建物內含地下室 | 9坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 27.51坪 |
| 屋齡 | 36.2年 |
| 法定用途 | 商業用 |
| 樓層 | 2-3 / 16 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約30米 |
| 使用分區 | 商3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 6154 元/每月 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR19內湖
233公尺
近公園
清白公園
233公尺
近學校
市立碧湖國小
269公尺
近超市
湖光


















