
| 建物面積 | 48.1坪 |
| 主建物 | 30.59坪 |
| 附屬建物 | 3.17坪 |
| 公共設施 | 14.35坪(內含車位:11.31坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.08坪 |
| 屋齡 | 27年 |
| 法定用途 | 廠房 |
| 樓層 | 6 / 23 |
| 朝向 | 座西南 朝東北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
| 使用分區 | 乙種工業區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1488 元/每月 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 200元 |
| 社區 | 觀海極品 |
近捷運
R26竹圍
228公尺
近學校
市立竹圍國小
1126公尺


















