
| 建物面積 | 16.91坪 |
| 主建物 | 8.72坪 |
| 附屬建物 | 1.98坪 |
| 公共設施 | 6.22坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.29坪 |
| 屋齡 | 16.3年 |
| 樓層 | 3 / 5 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2029 元/每月 |
| 管理 | 保全公司 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR01動物園
1418公尺
近公園
清溪綠地
近學校
市立萬興國小
1118公尺
近超市
木柵市場
近公車站
綠野山莊、政大清境社
















