
| 建物面積 | 42.14坪 |
| 主建物 | 28.84坪 |
| 附屬建物 | 6.69坪 |
| 公共設施 | 6.62坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.84坪 |
| 屋齡 | 42.9年 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 樓層 | 5 / 7 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面臨路寬 | 約15米 |
| 使用分區 | 住3-2 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
O10中山國小
235公尺
近公園
錦州公園
130公尺
近學校
市立中山國小
333公尺







