
| 建物面積 | 32.62坪 |
| 主建物 | 19.83坪 |
| 附屬建物 | 0.94坪 |
| 公共設施 | 11.86坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 8.57坪 |
| 屋齡 | 28.9年 |
| 樓層 | 1 / 8 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1975 元/每月 |
| 管理 | 保全公司 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR22東湖
412公尺
近公園
五分公園
71公尺
近學校
市立東湖國小
180公尺
近超市
五分市場、全聯福利中
近公車站
東湖國小









