
| 建物面積 | 46.54坪 |
| 主建物 | 28.86坪 |
| 附屬建物 | 3.81坪 |
| 公共設施 | 5.32坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 13.79坪 |
| 屋齡 | 35.5年 |
| 樓層 | 4 / 8 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2760 元/每月 |
| 管理 | 管理員 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近公園
樟新公園
81公尺
近學校
市立力行國小
349公尺
近超市
木新市場
近公車站
木新市場














