
| 建物面積 | 40.65坪 |
| 主建物 | 35.3坪 |
| 附屬建物 | 4.05坪 |
| 公共設施 | 1.3坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 16.54坪 |
| 屋齡 | 47.3年 |
| 法定用途 | 謄本-住家用/執照-住宅用 |
| 樓層 | 5 / 5 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面臨路寬 | 約12米 |
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1200 元/每年 |
| 管理 | 無管理 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
G03七張
289公尺
近公園
交通公園
171公尺
近學校
市立大豐國小
313公尺
近超市
社區市場




















