
| 建物面積 | 25.68坪 |
| 主建物 | 14.72坪 |
| 附屬建物 | 2.16坪 |
| 公共設施 | 8.8坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 2.05坪 |
| 屋齡 | 43.7年 |
| 法定用途 | 住家用/集合住宅 |
| 樓層 | 8 / 12 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
| 使用分區 | 商4 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1700 元/每月 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | 和益金銀大樓 |
近捷運
O10中山國小
353公尺
近學校
市立中山國小
452公尺






