
| 建物面積 | 12.2坪 |
| 主建物 | 9.49坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 2.71坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 3.1坪 |
| 屋齡 | 23.8年 |
| 樓層 | 1 / 14 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 732 元/每月 |
| 管理 | 保全公司 |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR05辛亥
625公尺
近公園
辛亥生態公園
近學校
市立興隆國小
212公尺
近超市
興德市場
近公車站
興隆路口









