
| 建物面積 | 37.09坪 |
| 主建物 | 27.58坪 |
| 附屬建物 | 5.71坪 |
| 公共設施 | 3.8坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 9.38坪 |
| 屋齡 | 41.9年 |
| 樓層 | 5 / 5 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR04萬芳醫院
1663公尺
近公園
木柵公園
343公尺
近學校
市立明道國小
282公尺
近超市
木新市場
近公車站
忠順街口













