
| 建物面積 | 60.78坪 |
| 主建物 | 27.36坪 |
| 附屬建物 | 3.71坪 |
| 公共設施 | 29.71坪(內含車位:13.78坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 12.03坪 |
| 屋齡 | 14.3年 |
| 樓層 | 6 / 13 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5671 元/每月 |
| 管理 | 保全公司 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 500 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR01動物園
1534公尺
近公園
三角公園
174公尺
近學校
市立指南國小
1021公尺
近超市
Mia C'bon超市
近公車站
北政國中






