
| 建物面積 | 94.64坪 |
| 主建物 | 38.64坪 |
| 附屬建物 | 7.12坪 |
| 公共設施 | 20.44坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 13.67坪 |
| 屋齡 | 12.7年 |
| 樓層 | 4 / 15 |
| 朝向 | 座南 朝北 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 7610 元/每月 |
| 管理 | 物業管理 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 1200 |
| 社區 | -- |
近公園
道南河濱公園
749公尺
近學校
市立力行國小
306公尺
近超市
木新市場
近公車站
忠順廟
















