
| 建物面積 | 34.63坪 |
| 主建物 | 25.52坪 |
| 附屬建物 | 4.49坪 |
| 公共設施 | 4.62坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 6.92坪 |
| 屋齡 | 48.5年 |
| 樓層 | 6 / 7 |
| 朝向 | 座西 朝東 |
| 外牆建材 | 馬賽克 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1700 元/每月 |
| 管理 | 管理員 |
| 車位 | 抽籤, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 2500元/月 |
| 社區 | -- |
近捷運
G06萬隆
157公尺
近公園
景美河濱公園
1246公尺
近學校
市立萬福國小
449公尺
近超市
全聯
近公車站
萬隆捷運












