
| 建物面積 | 46.24坪 |
| 主建物 | 24.77坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 12.02坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 20.3坪 |
| 屋齡 | 0.9年 |
| 樓層 | 1 / 5 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3311 元/每月 |
| 管理 | 保全公司 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 500 |
| 社區 | -- |
近公園
木柵河濱公園
2496公尺
近學校
市立木柵國小
209公尺
近超市
木柵市場
近公車站
木柵國小










