
| 建物面積 | 60.26坪 |
| 主建物 | 29.06坪 |
| 附屬建物 | 3.38坪 |
| 公共設施 | 27.82坪(內含車位:12.69坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 12.45坪 |
| 屋齡 | 12.4年 |
| 樓層 | 8 / 11 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 花崗石 |
| 面臨路寬 | 約10米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 7184 元/每月 |
| 管理 | 管理員 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 |
| 社區 | -- |
近捷運
G06萬隆
806公尺
近公園
文山森林公園
近學校
市立興德國小
438公尺
近超市
興隆市場
近公車站
興隆市場















