
| 建物面積 | 29.04坪 |
| 主建物 | 15.18坪 |
| 附屬建物 | 1.36坪 |
| 公共設施 | 12.5坪(內含車位:4.4坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 4.79坪 |
| 屋齡 | 2.3年 |
| 樓層 | 8 / 15 |
| 朝向 | 座西北 朝東南 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3203 元/每月 |
| 管理 | 保全公司 |
| 車位 | 私有, 坡道+機械;非充電車位 |
| 車位管理 | 1300 |
| 社區 | -- |
近公園
木柵公園
668公尺
近學校
市立永建國小
359公尺
近超市
木柵市場
近公車站
永建國小










