
| 建物面積 | 73.52坪 |
| 主建物 | 29.22坪 |
| 附屬建物 | 2.94坪 |
| 公共設施 | 41.36坪(內含車位:24.43坪) |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 13.83坪 |
| 屋齡 | 1.1年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 9 / 9 |
| 朝向 | 座東 朝西 |
| 外牆建材 | 二丁掛 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 6490 元/每月 |
| 管理 | 日間管理 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 車位管理 | 600元/位 |
| 社區 | -- |
近公園
河濱公園
近學校
市立萬興國小
354公尺
近超市
木柵市場
近公車站
新光路口












