
| 建物面積 | 51.66坪 | ||
| 主建物 | 24.86坪 | ||
| 附屬建物 | 4.84坪 | ||
| 公共設施 | 21.97坪(內含車位:8.83坪) | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 9.31坪 | ||
| 屋齡 | 5.6年 | ||
| 樓層 | 12 / 19 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4026 元/每月 | ||
| 管理 | 保全公司 | ||
| 車位 | 私有, 坡道+平面;非充電車位 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
LB07臺北大學站
近公園
遠雄森林公園
152公尺
近學校
市立桃子腳完全中小學
近超市
萬家福北大店
近公車站
桃子腳中學












