
| 建物面積 | 64.89坪 |
| 主建物 | 44.05坪 |
| 附屬建物 | 2.94坪 |
| 公共設施 | 8.4坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 12.62坪 |
| 屋齡 | 36.4年 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 樓層 | 1 / 5 |
| 朝向 | 座東北 朝西南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3570 元/每月 |
| 管理 | 保全公司 |
| 車位 | 私有, 坡道+平面 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR15劍南路
270公尺
近公園
九華公園
近學校
市立文湖國小
210公尺
近超市
西湖市場/萬家福超市
近公車站
美麗華站












