
| 建物面積 | 20.14坪 | ||
| 主建物 | 14.15坪 | ||
| 附屬建物 | 1.62坪 | ||
| 公共設施 | 4.37坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 12.13坪 | ||
| 屋齡 | 30.2年 | ||
| 樓層 | 4 / 17 | ||
| 朝向 | 座西北 朝東南 | ||
| 面寬 | 約8米 | ||
| 面臨路寬 | 約8米 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1357 元/每月 | ||
| 管理 | 保全公司 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近公園
木柵公園
633公尺
近學校
市立明道國小
600公尺
近超市
木柵市場
1100公尺
近公車站
文山一分局
550公尺







