請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。

| 建物面積 | 48.34坪 | ||
| 主建物 | 37.49坪 | ||
| 附屬建物 | 4.04坪 | ||
| 公共設施 | 6.81坪 | ||
| 屋齡 | 39.2年 | ||
| 法定用途 | 商業用/一般零售業/辦公室 | ||
| 樓層 | 1-2 / 19 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
| 外牆建材 | 二丁掛 | ||
| 面臨路寬 | 約40米 | ||
| 使用分區 | 第參種商業區(原屬第參種住宅區及第參之貳 | ||
| 隔間 | 無隔間 | ||
| 頂樓加蓋 | 否 | ||
| 產權登記 | 有 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2077 元/每月 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | 東王漢宮 | ||
近捷運
BR12中山國中
193公尺
近學校
市立五常國小
222公尺
近超市
濱江市場













