
| 建物面積 | 45.18坪 |
| 主建物 | 45.18坪 |
| 附屬建物 | 0坪 |
| 公共設施 | 0坪 |
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 13.31坪 |
| 屋齡 | 58.1年 |
| 樓層 | 1-4 / 4 |
| 朝向 | 座北 朝南 |
| 外牆建材 | 方塊磚 |
| 面臨路寬 | 約20米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
| 車位 | 無 |
| 社區 | -- |
近捷運
BR04萬芳醫院
1353公尺
近公園
木柵公園
620公尺
近學校
市立實踐國小
635公尺
近超市
光輝市場
近公車站
光輝路口








