
| 建物面積 | 28.38坪 | ||
| 主建物 | 21.69坪 | ||
| 附屬建物 | 2.63坪 | ||
| 公共設施 | 4.05坪 | ||
土地坪數![]() 依地政機關登載地坪(平方公尺)換算為坪。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) | 5.08坪 | ||
| 屋齡 | 26.6年 | ||
| 法定用途 | 店舖、集合住宅 | ||
| 樓層 | 1 / 7 | ||
| 朝向 | 座南 朝北 | ||
| 使用分區 | 第四種住宅區 | ||
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 0 元/每月 | ||
| 管理 | 無 | ||
| 車位 | 無 | ||
| 社區 | -- | ||
近捷運
K08新和國小
322公尺
近公園
天山公園
近學校
市立新和國小
272公尺
近超市
景新市場
近公車站
新和國小











